Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Fonds
203,74
EUR
+0,63
EUR
+0,31
%
gettex
201,25
EUR
-5,29
EUR
-2,56
%
NAV
Werbung
Börsenplätze Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 203,21 | 199,35 | 1,94 | 201,04 - 205,73 | 18:39:30 | 25.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 203,74 | 203,11 | 0,31 | 203,61 - 203,89 | 21:09:17 | 25.06.2026 | ||
| Div Funds DE | EUR | 205,17 | 201,25 | 1,95 | 205,17 - 205,17 | 20:34:47 | 25.06.2026 | ||
| München | EUR | 203,14 | 201,04 | 1,04 | 203,14 - 203,14 | 08:18:49 | 25.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 201,25 | 206,54 | -2,56 | - | 24.06.2026 |
