FF - Global Consumer Brands Fund A Fonds
97,96
EUR
-0,63
EUR
-0,63
%
99,64
EUR
+1,10
EUR
+1,12
%
Werbung
Börsenplätze FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 98,10 | 99,25 | -1,15 | 98,10 - 99,67 | 22:11:11 | 22.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 98,83 | 99,11 | -0,28 | 98,83 - 99,11 | 22:17:11 | 22.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 98,00 | 98,73 | -0,74 | 98,00 - 98,84 | 21:45:19 | 22.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 98,74 | 98,75 | -0,01 | 98,74 - 98,74 | 08:32:23 | 22.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 98,62 | 98,95 | -0,33 | 98,60 - 98,62 | 08:10:09 | 22.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 97,53 | 98,47 | -0,96 | 97,53 - 100,64 | 22:20:08 | 22.06.2026 | ||
| München | EUR | 98,63 | 98,95 | -0,32 | 98,59 - 98,63 | 08:19:19 | 22.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 97,96 | 98,59 | -0,63 | 97,96 - 98,85 | 21:55:51 | 22.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 98,01 | 98,68 | -0,69 | 21:59:53 | 22.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 99,74 | 99,60 | 0,14 | 99,74 - 99,74 | 07:27:05 | 22.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 99,64 | 98,54 | 1,12 | - | 18.06.2026 |
