Fidelity Funds - ASEAN Fund A Fonds
33,51
EUR
+0,20
EUR
+0,59
%
38,54
USD
-0,31
USD
-0,80
%
Werbung
Börsenplätze Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 33,78 | 33,50 | 0,83 | 33,57 - 33,79 | 15:32:58 | 22.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 33,67 | 33,67 | 0,00 | 33,67 - 33,67 | 15:17:32 | 22.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 33,52 | 33,31 | 0,63 | 33,30 - 33,52 | 15:16:06 | 22.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 33,49 | 33,30 | 0,58 | 33,43 - 33,49 | 15:01:05 | 22.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 33,28 | 33,19 | 0,27 | 33,28 - 33,28 | 08:10:02 | 22.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 33,52 | 33,24 | 0,86 | 33,09 - 34,00 | 15:32:58 | 22.06.2026 | ||
| München | EUR | 33,38 | 33,38 | 0,00 | 33,38 - 33,38 | 08:08:49 | 22.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 33,51 | 33,31 | 0,59 | 33,28 - 33,51 | 15:30:13 | 22.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 33,53 | 33,31 | 0,67 | 15:30:30 | 22.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 33,71 | 33,28 | 1,30 | 33,71 - 33,71 | 07:27:06 | 22.06.2026 | ||
| NAV | USD | 38,54 | 38,85 | -0,80 | - | 18.06.2026 |
