Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A AUD MFC Fonds
104,95
AUD
-2,95
AUD
-2,73
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC Fonds |
| ISIN | LU1196710781 |
| WKN | A14P5C |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1408 |
| Volumen der Tranche | 869.240,91 AUD |
| Fondsvolumen | 87,68 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,76% |
