HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global W Fonds
109,84
EUR
+0,94
EUR
+0,86
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Cmd Carb Tltd ETFUSD | IE000CYTPBT0 | 8,22% |
| United States Treasury Notes | US91282CFV81 | 7,94% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 3,82% |
| EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 | 3,80% |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU2Z049 | 2,93% |
| WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | KYG960071028 | 0,53% |
| AbbVie Inc | US00287Y1091 | 0,51% |
| O'Reilly Automotive Inc | US67103H1077 | 0,51% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,51% |
| Terna SpA | IT0003242622 | 0,51% |
| Sonstige | 70,73% |
