R+P Rendite Plus UI Fonds
161,46
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
162,27
EUR
+0,34
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 8,66% |
| Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg) | IE00BRKWGL70 | 7,76% |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C | LU0328475792 | 6,96% |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | DE0005933956 | 6,40% |
| EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 | 2,60% |
| iShares DJ Industrial Average ETF (DE) | DE0006289390 | 2,52% |
| The Procter & Gamble Co. | XS2810308846 | 2,52% |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 2D EUR | LU1875395870 | 2,49% |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001141836 | 2,47% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | IE00BTJRMP35 | 2,40% |
| Sonstige | 55,21% |
