UniFonds Fonds
80,35
EUR
+0,10
EUR
+0,12
%
81,04
EUR
+0,27
EUR
+0,33
%
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 8,67% |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 6,11% |
| Siemens AG | DE0007236101 | 5,94% |
| Allianz SE | DE0008404005 | 5,27% |
| Airbus SE | NL0000235190 | 4,76% |
| SAP SE | DE0007164600 | 4,56% |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 4,29% |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | 3,92% |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 3,82% |
| Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 3,36% |
| Sonstige | 49,29% |
