Zurich Vorsorge Premium I Fonds
273,20
EUR
+0,56
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C | LU0274210672 | 15,25% |
| Xtrackers S&P 500 Swap II ETF 1C USD | IE000HY30YW6 | 9,42% |
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc | IE00BZ3FDF20 | 6,73% |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | 5,58% |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 | 3,81% |
| Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | LU0274209237 | 3,29% |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 | LU2648078678 | 2,84% |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | LU0274209740 | 2,54% |
| DWS Global Value ID | LU1057898071 | 2,42% |
| Xtrackers MSCI Pacific Ex JP Scr ETF 1C | LU0322252338 | 2,37% |
| Sonstige | 45,75% |
