Lithium Chile Aktie
0,4518
USD
-0,0038
USD
-0,84
%
Lithium Chile jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Lithium Chile Inc
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 19.478 |
| 17.06.2026 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 8.800 |
| 16.06.2026 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 2.079 |
| 15.06.2026 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 31.640 |
| 12.06.2026 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 11.780 |
| 11.06.2026 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 878 |
| 10.06.2026 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 24.103 |
| 09.06.2026 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 1.813 |
| 08.06.2026 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 11.052 |
| 05.06.2026 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 27.491 |
| 04.06.2026 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 5.317 |
| 03.06.2026 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 2.070 |
| 02.06.2026 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 10.000 |
| 01.06.2026 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 4.701 |
| 29.05.2026 | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 22.129 |
| 28.05.2026 | - | - | - | - | 20 |
| 27.05.2026 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 3.954 |
| 26.05.2026 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,47 | 6.148 |
| 22.05.2026 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 3.408 |
| 21.05.2026 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 150 |




