PayPal Aktie
Historische Kursdaten für PayPal Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | - | 52,47 | 52,70 | 51,16 | - |
| 12.08.2026 | - | 51,24 | 51,48 | 49,99 | - |
| 11.08.2026 | - | 51,01 | 51,50 | 50,73 | - |
| 10.08.2026 | - | 50,62 | 51,20 | 50,39 | - |
| 07.08.2026 | - | 51,19 | 51,91 | 50,84 | - |
| 06.08.2026 | - | 51,66 | 51,91 | 50,15 | - |
| 05.08.2026 | - | 50,07 | 51,27 | 50,03 | - |
| 04.08.2026 | - | 50,55 | 50,79 | 49,62 | - |
| 03.08.2026 | - | 50,07 | 50,54 | 49,77 | - |
| 31.07.2026 | - | 49,57 | 50,25 | 49,25 | - |
| 30.07.2026 | - | 50,10 | 50,89 | 49,17 | - |
| 29.07.2026 | - | 50,72 | 52,01 | 50,44 | - |
| 28.07.2026 | - | 51,23 | 51,65 | 47,86 | - |
| 27.07.2026 | - | 49,46 | 49,77 | 48,75 | - |
| 24.07.2026 | - | 49,29 | 49,67 | 48,27 | - |
| 23.07.2026 | - | 49,04 | 49,36 | 48,29 | - |
| 22.07.2026 | - | 48,58 | 49,37 | 48,42 | - |
| 21.07.2026 | - | 48,78 | 49,87 | 48,73 | - |
| 20.07.2026 | - | 49,56 | 50,08 | 48,44 | - |
| 17.07.2026 | - | 49,65 | 49,98 | 48,36 | - |
| 16.07.2026 | - | 49,40 | 50,42 | 47,64 | - |
| 15.07.2026 | - | 48,41 | 50,59 | 46,13 | - |
| 14.07.2026 | - | 41,20 | 41,84 | 40,57 | - |




