PayPal Aktie
Historische Kursdaten für PayPal Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | 51,56 | - |
| 12.08.2026 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 50,47 | - |
| 11.08.2026 | 51,42 | 51,42 | 51,42 | 51,42 | - |
| 10.08.2026 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | - |
| 07.08.2026 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | - |
| 06.08.2026 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | - |
| 05.08.2026 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | - |
| 04.08.2026 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | - |
| 03.08.2026 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | - |
| 31.07.2026 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | - |
| 30.07.2026 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | - |
| 29.07.2026 | 50,56 | 51,39 | 51,39 | 50,56 | 22 |
| 28.07.2026 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | - |
| 27.07.2026 | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 48,97 | - |
| 24.07.2026 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | - |
| 23.07.2026 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | - |
| 22.07.2026 | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 48,87 | - |
| 21.07.2026 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | - |
| 20.07.2026 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | - |
| 17.07.2026 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | - |
| 16.07.2026 | 48,00 | 48,00 | 49,04 | 48,00 | 90 |
| 15.07.2026 | 46,73 | 48,00 | 48,00 | 46,73 | 150 |
| 14.07.2026 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | - |




