Westwater Resources Aktie
Historische Kursdaten für Westwater Resources Inc Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 4.705 |
| 13.08.2026 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 201 |
| 12.08.2026 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 12.000 |
| 11.08.2026 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 1.000 |
| 10.08.2026 | 0,64 | 0,55 | 0,65 | 0,54 | 8.616 |
| 07.08.2026 | 0,36 | 0,65 | 0,78 | 0,35 | 23.772 |
| 06.08.2026 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 7 |
| 05.08.2026 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 2.330 |
| 04.08.2026 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 5.000 |
| 03.08.2026 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 75 |
| 31.07.2026 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 1.350 |
| 30.07.2026 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | - |
| 29.07.2026 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 99 |
| 28.07.2026 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 13 |
| 27.07.2026 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | - |
| 24.07.2026 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | - |
| 23.07.2026 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | - |
| 22.07.2026 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 14.680 |
| 21.07.2026 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 2.007 |
| 20.07.2026 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 27 |
| 17.07.2026 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | - |




