Stoxx Europe 50
5.325,79
PKT
-16,31
PKT
-0,31
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 08.03.22 | ING Group Underweight | Barclays Capital | |
| 08.03.22 | BAT Overweight | Barclays Capital | |
| 07.03.22 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.22 | Santander Buy | UBS AG | |
| 07.03.22 | BBVA Neutral | UBS AG | |
| 07.03.22 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 07.03.22 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 07.03.22 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.22 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.22 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.22 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.22 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.22 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.22 | Nestlé Buy | UBS AG | |
| 04.03.22 | LOréal Buy | UBS AG | |
| 04.03.22 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 04.03.22 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.22 | London Stock Exchange (LSE) Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.22 | HSBC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.22 | HSBC Neutral | Credit Suisse Group | |
| 03.03.22 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 03.03.22 | London Stock Exchange (LSE) Neutral | UBS AG | |
| 03.03.22 | Novartis Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.22 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.22 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 03.03.22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
| 03.03.22 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 03.03.22 | Hermès (Hermes International) Neutral | UBS AG | |
| 02.03.22 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.22 | RELX Buy | UBS AG | |
| 02.03.22 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.22 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 02.03.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.22 | Rolls-Royce Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.22 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.03.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.03.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral | Credit Suisse Group | |
| 01.03.22 | GSK Neutral | UBS AG |
