DineEquity Aktie
29,96 EUR +0,64 EUR +2,18 %
BMN
34,14 USD +0,63 USD +1,88 %
BTT
DineEquity jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
DineEquity Risikoanalyse
Chance:| Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,96 | 0,41 | 17,00 | 434,00 | 0,97 | 0,26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | |||
| Beta | 0,97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0,26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 16.06.2026 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com