Adyen Aktie
8,85
EUR
+0,20
EUR
+2,31
%
8,85
EUR
+0,15
EUR
+1,72
%
Adyen jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Adyen
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 1 | - | 30 | 30 |
| Mittlere Schätzung | - | 0,20 USD | - | 0,45 USD | 0,55 USD |
| Vorjahr | - | - | - | 0,38 USD | 0,45 USD |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Adyen
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 13 | 7 | 7 | 25 | 25 |
| Mittlere Schätzung | 730,19 USD | 786,32 USD | 846,76 USD | 3.305,23 USD | 3.995,96 USD |
| Vorjahr | - | - | - | 3.016,35 USD | 3.305,23 USD |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Adyen
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,20 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Adyen
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 786,32 USD | 730,19 USD | - | 692,93 USD | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Adyen (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3.305,23 | 3.995,96 | 4.771,13 | 5.673,42 | 6.859,89 |
| Dividende | - | 0,01 | 0,02 | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | 0,05 % | 0,17 % | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,45 | 0,55 | 0,67 | 0,81 | 0,92 |
| KGV | 22,24 | 18,21 | 14,86 | 12,34 | 10,91 |
| EBIT in Mio. | 1.585,41 | 1.970,74 | 2.433,28 | 3.058,70 | 3.661,34 |
| EBITDA in Mio. | 1.766,55 | 2.189,23 | 2.705,54 | 3.287,27 | 3.981,59 |
| Gewinn in Mio. | 1.450,02 | 1.771,80 | 2.180,91 | 2.673,22 | 3.150,36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.902,60 | 2.321,28 | 2.848,75 | 3.485,14 | 3.945,62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,45 | 0,55 | 0,67 | 0,86 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.962,49 | 2.551,08 | 3.284,71 | 4.439,66 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460,30 | -197,84 | -224,46 | -197,07 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31,98 | -32,57 | -32,65 | -35,54 | - |
| Cashflow/Aktie | 0,59 | 0,74 | 0,98 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 1.571,25 | 2.085,96 | 2.474,22 | 3.222,71 | 3.214,93 |
| Buchwert/Aktie | 2,40 | 2,95 | 3,62 | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -9.519,73 | -11.629,89 | -12.617,92 | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 7.456,26 | 9.203,44 | 11.328,51 | 12.003,81 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 16.520,73 USD | 19.539,47 USD | 22.935,63 USD | 24.768,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Adyen
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 31 |
| Mittleres Kursziel | 16,190 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 10,386 USD |
| Höchstes Kursziel | 21,992 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Adyen
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu Adyen
| 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




