AGC Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu AGC
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 9 | 9 |
| Mittlere Schätzung | 0,08 USD | - | - | 0,47 USD | 0,58 USD |
| Vorjahr | 0,05 USD | 0,16 USD | 0,18 USD | 0,44 USD | 0,47 USD |
| Veröffentlichung am | 04.08.2026 | 05.11.2026 | 10.02.2027 | 10.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu AGC
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Mittlere Schätzung | 3.530,79 USD | 3.600,06 USD | 3.846,46 USD | 14.175,89 USD | 14.628,42 USD |
| Vorjahr | 3.430,13 USD | 3.504,57 USD | 3.548,31 USD | 13.762,29 USD | 14.175,89 USD |
| Veröffentlichung am | 04.08.2026 | 05.11.2026 | 10.02.2027 | 10.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu AGC
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,08 USD | 0,14 USD | 0,18 USD | 0,16 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu AGC
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 3.600,06 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 3.530,79 USD | 3.428,77 USD | 3.548,32 USD | 3.504,57 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu AGC (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14.175,89 | 14.628,42 | 15.125,92 | 15.630,41 | 16.019,69 |
| Dividende | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,63 % | 3,79 % | 3,92 % | 4,41 % | 4,59 % |
| Gewinn/Aktie | 0,47 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,75 |
| KGV | 15,38 | 12,67 | 11,12 | 10,51 | 9,71 |
| EBIT in Mio. | 932,90 | 1.088,51 | 1.210,69 | 1.266,29 | 1.346,72 |
| EBITDA in Mio. | 2.190,58 | 2.388,68 | 2.521,53 | 2.601,42 | 2.697,94 |
| Gewinn in Mio. | 503,23 | 611,02 | 696,36 | 735,45 | 796,58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 823,11 | 993,00 | 1.125,02 | 1.224,46 | 1.320,98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,46 | 0,58 | 0,70 | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.576,62 | 1.863,85 | 1.964,03 | 2.077,02 | 2.158,74 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.133,60 | -1.121,14 | -1.135,28 | -1.270,79 | -1.274,01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274,55 | -438,05 | -451,10 | -824,24 | -902,10 |
| Cashflow/Aktie | 1,76 | 1,87 | 2,02 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 400,53 | 707,13 | 789,54 | 806,23 | 884,73 |
| Buchwert/Aktie | 9,29 | 9,59 | 9,95 | 10,22 | 10,64 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.108,71 | 2.405,13 | 1.558,17 | 2.353,05 | 1.823,50 |
| Eigenkapital in Mio. | 10.073,72 | 10.388,29 | 10.774,81 | 10.854,81 | 11.296,21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19.282,47 USD | 19.660,81 USD | 20.116,99 USD | 19.501,34 USD | 19.533,51 USD |
Analysten Kursziele zu AGC
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 9 |
| Mittleres Kursziel | 8,467 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 7,107 USD |
| Höchstes Kursziel | 10,082 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung AGC
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu AGC
| 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet