Allied Gold Aktie
22,37
EUR
+0,33
EUR
+1,50
%
36,54
CAD
+0,28
CAD
+0,77
%
Allied Gold jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Allied Gold
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Mittlere Schätzung | -0,64 CAD | 0,58 USD | 1,54 USD | 4,93 USD | 9,69 USD |
| Vorjahr | 0,22 CAD | -0,30 USD | -0,21 USD | -0,63 USD | 4,93 USD |
| Veröffentlichung am | 14.05.2026 | 06.08.2026 | 05.11.2026 | 31.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Allied Gold
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 1 | - | 4 | 4 |
| Mittlere Schätzung | 540,60 CAD | 391,00 USD | - | 2.240,67 USD | 3.023,54 USD |
| Vorjahr | 497,04 CAD | 348,93 USD | 420,87 CAD | 1.860,94 USD | 2.240,67 USD |
| Veröffentlichung am | 14.05.2026 | 06.08.2026 | 05.11.2026 | 31.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Allied Gold
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,58 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -0,65 CAD | -0,27 CAD | -0,21 CAD | -0,31 CAD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Allied Gold
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 391,00 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 540,60 CAD | 596,53 CAD | 420,88 CAD | 348,93 CAD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Allied Gold (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2.240,67 | 3.023,54 | 3.557,00 | - |
| Dividende | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 4,93 | 9,69 | 10,69 | - |
| KGV | 5,24 | 2,66 | 2,41 | 4,23 |
| EBIT in Mio. | 1.099,01 | 1.869,63 | 2.262,00 | - |
| EBITDA in Mio. | 1.185,73 | 2.077,00 | 2.292,33 | - |
| Gewinn in Mio. | 575,58 | 1.177,76 | 1.418,00 | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.012,42 | 1.776,70 | 2.063,00 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4,35 | 12,46 | 11,58 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842,15 | 1.434,80 | 1.760,00 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497,05 | -306,55 | -245,50 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52,80 | -149,70 | -334,50 | - |
| Cashflow/Aktie | 7,38 | 12,05 | 13,07 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 386,02 | 1.193,76 | 1.339,00 | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -457,05 | -1.459,95 | -3.148,00 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 1.251,00 | 2.421,50 | 4.130,00 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 2.768,00 USD | 3.676,00 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Allied Gold
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 6 |
| Mittleres Kursziel | 31,429 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 31,163 USD |
| Höchstes Kursziel | 31,594 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Allied Gold
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,2
Analysten Empfehlungen zu Allied Gold
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




