Archicom sp. z o.o. Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Archicom sp. z o.o.
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 3 | 3 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 7,47 PLN | 8,13 PLN |
| Vorjahr | 0,53 PLN | 0,10 PLN | 1,36 PLN | 1,44 PLN | 7,47 PLN |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Archicom sp. z o.o.
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 | - | - | 4 | 3 |
| Mittlere Schätzung | 245,97 PLN | - | - | 2.262,25 PLN | 2.898,33 PLN |
| Vorjahr | 303,41 PLN | 198,48 PLN | 438,31 PLN | 961,66 PLN | 2.262,25 PLN |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Archicom sp. z o.o.
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 0,95 PLN | 1,36 PLN | 0,10 PLN |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Archicom sp. z o.o.
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | 245,97 PLN | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 366,68 PLN | 438,31 PLN | 198,48 PLN |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Archicom sp. z o.o. (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2.262,25 | 2.898,33 | 2.739,50 |
| Dividende | 2,15 | 4,85 | 6,25 |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 7,47 | 8,13 | 8,45 |
| KGV | - | - | - |
| EBIT in Mio. | 544,75 | 589,00 | 623,00 |
| EBITDA in Mio. | 532,33 | 600,00 | 634,50 |
| Gewinn in Mio. | 433,50 | 465,00 | 493,50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 544,67 | 574,00 | 609,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633,50 | 375,50 | 524,50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10,00 | -12,50 | -11,50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128,00 | -307,00 | -424,50 |
| Cashflow/Aktie | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 624,00 | 363,00 | 513,00 |
| Buchwert/Aktie | 26,25 | 29,35 | 31,55 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 376,00 | 317,00 | 189,50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1.537,00 | 1.718,50 | 1.845,50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4.402,00 PLN | 4.648,00 PLN | 4.892,00 PLN |
Analysten Kursziele zu Archicom sp. z o.o.
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 5 |
| Mittleres Kursziel | 60,360 PLN |
| Niedrigstes Kursziel | 50,000 PLN |
| Höchstes Kursziel | 72,300 PLN |
Durchschnittliche Analystenbewertung Archicom sp. z o.o.
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Archicom sp. z o.o.
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




