Bansal Roofing Products Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Bansal Roofing Products
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 2,02 INR | - | - | - | - |
| Vorjahr | 1,53 INR | 1,11 INR | 2,71 INR | 8,00 INR | - |
| Veröffentlichung am | 10.08.2026 | 06.11.2026 | 11.02.2027 | 07.05.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Bansal Roofing Products
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 458,90 INR | - | - | - | - |
| Vorjahr | 361,97 INR | 340,86 INR | 386,81 INR | 1.542,96 INR | - |
| Veröffentlichung am | 10.08.2026 | 06.11.2026 | 11.02.2027 | 07.05.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Bansal Roofing Products
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 2,02 INR | 2,65 INR | 2,71 INR | 1,11 INR |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Bansal Roofing Products
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 458,90 INR | 453,32 INR | 386,81 INR | 340,86 INR |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Bansal Roofing Products
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Bansal Roofing Products
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Bansal Roofing Products
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Bansal Roofing Products
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




