CS-C.Co.,Ltd. Registered Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | -3,18 JPY | - | - | - | - |
| Vorjahr | -17,35 JPY | 2,29 JPY | -8,35 JPY | -15,39 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 10.08.2026 | 18.11.2026 | 12.02.2027 | 18.11.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 1.121,54 JPY | - | - | - | - |
| Vorjahr | 838,50 JPY | 894,87 JPY | 902,52 JPY | 3.178,97 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 10.08.2026 | 18.11.2026 | 12.02.2027 | 18.11.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -3,18 JPY | -18,13 JPY | -8,35 JPY | 2,29 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 1.121,54 JPY | 927,30 JPY | 902,52 JPY | 894,87 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung CS-C.Co.,Ltd. Registered
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu CS-C.Co.,Ltd. Registered
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




