Goodyear Tire Rubber Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Goodyear Tire Rubber
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Mittlere Schätzung | -0,71 USD | 0,010 USD | 0,26 USD | -0,67 USD | 0,25 USD |
| Vorjahr | 0,87 USD | -7,62 USD | 0,36 USD | -5,99 USD | -0,67 USD |
| Veröffentlichung am | 05.08.2026 | 09.11.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Goodyear Tire Rubber
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 4.250,00 USD | 4.635,92 USD | 4.817,10 USD | 17.748,76 USD | 18.344,14 USD |
| Vorjahr | 4.465,00 USD | 4.645,00 USD | 4.917,00 USD | 18.280,00 USD | 17.748,76 USD |
| Veröffentlichung am | 05.08.2026 | 09.11.2026 | 15.02.2027 | 15.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Goodyear Tire Rubber
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,010 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -0,71 USD | -0,86 USD | 0,36 USD | -7,62 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Goodyear Tire Rubber
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 4.635,92 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 4.250,00 USD | 3.881,00 USD | 4.917,00 USD | 4.645,00 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Goodyear Tire Rubber (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17.748,76 | 18.344,14 | 18.739,74 | 19.533,00 | 20.003,00 |
| Dividende | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | -0,67 | 0,25 | 0,93 | 1,48 | 1,76 |
| KGV | -7,69 | 20,89 | 5,49 | 3,45 | 2,92 |
| EBIT in Mio. | 478,41 | 660,06 | 906,87 | - | - |
| EBITDA in Mio. | 1.405,60 | 1.576,95 | 1.854,62 | 2.077,73 | 2.205,44 |
| Gewinn in Mio. | -209,28 | 55,36 | 250,35 | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -58,50 | 128,84 | 399,57 | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2,22 | -0,08 | 0,63 | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370,85 | 631,15 | 1.032,90 | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723,50 | -749,15 | -764,00 | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 305,00 | 200,00 | -130,00 | - | - |
| Cashflow/Aktie | 1,47 | 2,19 | 3,50 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | -5,42 | -6,67 | 385,66 | 451,64 | 479,27 |
| Buchwert/Aktie | 10,27 | 9,47 | 9,89 | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5.696,16 | 5.790,66 | 5.534,26 | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 2.908,92 | 2.762,04 | 2.907,78 | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 17.726,40 USD | 17.856,60 USD | 17.830,25 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Goodyear Tire Rubber
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 5 |
| Mittleres Kursziel | 7,800 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 6,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 10,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Goodyear Tire Rubber
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Goodyear Tire Rubber
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet