Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B Aktie
222,00
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
252,67
USD
+0,67
USD
+0,26
%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 5 | 5 | 16 | 13 |
| Mittlere Schätzung | 3,58 USD | 3,19 USD | 3,45 USD | 13,60 USD | 15,63 USD |
| Vorjahr | 2,66 USD | 2,55 USD | 2,74 USD | 9,86 USD | 13,60 USD |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 3 | 3 | 16 | 13 |
| Mittlere Schätzung | 647,47 USD | 766,86 USD | 715,38 USD | 2.588,18 USD | 2.901,91 USD |
| Vorjahr | 541,66 USD | 557,31 USD | 513,98 USD | 2.156,65 USD | 2.588,18 USD |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 3,19 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 3,58 USD | 1,86 USD | 2,74 USD | 2,55 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 766,87 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 647,47 USD | 540,62 USD | 513,98 USD | 557,31 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2.588,18 | 2.901,91 | - | 3.284,98 | 3.555,29 |
| Dividende | 10,50 | 12,03 | 13,75 | 9,33 | 4,64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,15 % | 4,76 % | 5,44 % | 3,69 % | 1,83 % |
| Gewinn/Aktie | 13,60 | 15,63 | 18,01 | 19,23 | 24,40 |
| KGV | 18,59 | 16,18 | 14,04 | 13,15 | 10,36 |
| EBIT in Mio. | 1.260,56 | 1.478,60 | - | 1.768,13 | - |
| EBITDA in Mio. | 1.473,08 | 1.716,32 | - | 2.067,91 | 2.513,11 |
| Gewinn in Mio. | - | 859,02 | - | 886,60 | 700,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.084,78 | 1.292,45 | 1.456,41 | 1.430,90 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13,81 | 16,19 | 18,66 | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.040,84 | 1.213,71 | 1.344,30 | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -815,03 | -704,42 | -573,44 | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298,12 | -455,94 | -553,37 | - | - |
| Cashflow/Aktie | 18,22 | 19,94 | 19,68 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 593,83 | - | - | 727,19 | - |
| Buchwert/Aktie | 28,71 | 33,46 | 47,76 | 83,13 | 102,89 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | 3.233,77 | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | 4.946,52 | 6.122,41 |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | 7.117,05 USD | 8.137,09 USD |
Analysten Kursziele zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 5 |
| Mittleres Kursziel | 286,100 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 220,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 333,500 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,6
Analysten Empfehlungen zu Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de C B
| 5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




