HIVE Digital Technologies Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu HIVE Digital Technologies
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Mittlere Schätzung | -0,75 CAD | -0,17 USD | -0,14 USD | -0,86 USD | -0,38 USD |
| Vorjahr | 0,25 CAD | -0,10 USD | -0,53 USD | -0,91 USD | -0,86 USD |
| Veröffentlichung am | 15.08.2026 | 16.11.2026 | 16.02.2027 | 01.07.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu HIVE Digital Technologies
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Mittlere Schätzung | 109,53 CAD | 82,49 USD | 101,57 USD | 381,21 USD | 515,64 USD |
| Vorjahr | 63,16 CAD | 120,16 USD | 129,83 USD | 411,58 USD | 381,21 USD |
| Veröffentlichung am | 15.08.2026 | 16.11.2026 | 16.02.2027 | 01.07.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu HIVE Digital Technologies
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | -0,17 USD | - | -0,22 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -0,75 CAD | -0,45 USD | -0,53 CAD | -0,10 CAD |
| +/- | - | - | -0,23 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | 106,85 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu HIVE Digital Technologies
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 82,49 USD | - | 79,17 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 109,53 CAD | 98,51 USD | 129,83 CAD | 120,16 CAD |
| +/- | - | - | 19,34 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | 24,43 | - | - |
Schätzungen* zu HIVE Digital Technologies (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2027e | 2028e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 381,21 | 515,64 |
| Dividende | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - |
| Gewinn/Aktie | -0,86 | -0,38 |
| KGV | -3,24 | -7,31 |
| EBIT in Mio. | -167,19 | -82,51 |
| EBITDA in Mio. | 96,15 | 191,39 |
| Gewinn in Mio. | -234,20 | -104,28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -235,59 | -101,58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,72 | -0,68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65,93 | 195,07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266,37 | -98,87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 172,76 | 15,10 |
| Cashflow/Aktie | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 401,87 | 401,72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 900,32 USD | 870,65 USD |
Analysten Kursziele zu HIVE Digital Technologies
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 8 |
| Mittleres Kursziel | 7,063 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 4,500 USD |
| Höchstes Kursziel | 10,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung HIVE Digital Technologies
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu HIVE Digital Technologies
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




