IntercontinentalExchange Group Aktie
116,80
EUR
-0,35
EUR
-0,30
%
133,85
USD
-0,74
USD
-0,55
%
IntercontinentalExchange Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu IntercontinentalExchange Group
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Mittlere Schätzung | 2,48 USD | 1,93 USD | 1,90 USD | 8,10 USD | 8,81 USD |
| Vorjahr | 1,38 USD | 1,48 USD | 1,42 USD | 5,77 USD | 8,10 USD |
| Veröffentlichung am | 30.04.2026 | 30.07.2026 | 29.10.2026 | 11.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu IntercontinentalExchange Group
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Mittlere Schätzung | 3.666,00 USD | 2.701,30 USD | 2.683,72 USD | 11.019,56 USD | 11.568,95 USD |
| Vorjahr | 2.967,00 USD | 3.112,00 USD | 3.007,00 USD | 12.228,00 USD | 11.019,56 USD |
| Veröffentlichung am | 30.04.2026 | 30.07.2026 | 29.10.2026 | 11.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu IntercontinentalExchange Group
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 1,93 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 2,48 USD | 1,49 USD | 1,42 USD | 1,48 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu IntercontinentalExchange Group
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 2.701,30 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 3.666,00 USD | 3.142,00 USD | 3.007,00 USD | 3.112,00 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu IntercontinentalExchange Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11.019,56 | 11.568,95 | - | - | 14.148,00 |
| Dividende | 2,09 | 2,25 | 2,46 | 2,58 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 1,55 % | 1,67 % | 1,83 % | 1,92 % | - |
| Gewinn/Aktie | 8,10 | 8,81 | 9,71 | - | 12,45 |
| KGV | 16,60 | 15,28 | 13,85 | 13,08 | 10,81 |
| EBIT in Mio. | 6.853,26 | - | - | - | 9.275,00 |
| EBITDA in Mio. | 7.485,69 | - | - | - | 9.925,00 |
| Gewinn in Mio. | - | - | 5.270,81 | - | 6.455,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | 6.547,73 | - | - | 8.573,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | 7,68 | 8,28 | - | 11,11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.115,25 | 5.555,86 | 6.548,00 | 7.122,00 | 7.733,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385,07 | -388,92 | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | 10,01 | 10,92 | 12,66 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 4.667,37 | 5.194,07 | 5.650,30 | 6.250,00 | 7.733,00 |
| Buchwert/Aktie | 53,67 | 55,96 | 59,73 | 61,29 | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 30.362,84 | 30.706,40 | 32.256,79 | 32.324,20 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 165.647,63 USD | 166.617,10 USD | 192.235,70 USD | 197.358,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu IntercontinentalExchange Group
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung IntercontinentalExchange Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu IntercontinentalExchange Group
| 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




