Liberty Media Aktie
79,00
EUR
+0,50
EUR
+0,64
%
90,75
USD
+0,33
USD
+0,36
%
Liberty Media jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Liberty Media
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Mittlere Schätzung | 0,22 USD | 0,26 USD | 0,58 USD | 1,79 USD | 2,26 USD |
| Vorjahr | 0,05 USD | 1,52 USD | 0,05 USD | 2,15 USD | 1,79 USD |
| Veröffentlichung am | 07.05.2026 | 31.07.2026 | 30.10.2026 | 03.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Liberty Media
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 14 | 13 | 15 | 15 |
| Mittlere Schätzung | 711,00 USD | 957,43 USD | 1.260,48 USD | 4.705,89 USD | 5.244,53 USD |
| Vorjahr | 447,00 USD | 1.341,00 USD | 1.085,00 USD | 4.482,00 USD | 4.705,89 USD |
| Veröffentlichung am | 07.05.2026 | 31.07.2026 | 30.10.2026 | 03.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Liberty Media
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,26 USD | - | 0,37 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,22 USD | 1,33 USD | 0,05 USD | 1,52 USD |
| +/- | - | - | 0,96 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | 262,40 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Liberty Media
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 957,43 USD | - | 1.552,60 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 711,00 USD | 1.609,00 USD | 1.085,00 USD | 1.341,00 USD |
| +/- | - | - | 56,40 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | 3,63 | - | - |
Schätzungen* zu Liberty Media (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4.705,89 | 5.244,53 | 5.607,72 | 6.051,69 | 6.367,01 |
| Dividende | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 1,79 | 2,26 | 2,95 | 3,67 | 4,59 |
| KGV | 50,57 | 40,09 | 30,77 | 24,74 | 19,79 |
| EBIT in Mio. | 760,80 | 939,14 | 1.094,17 | 1.130,82 | 1.184,83 |
| EBITDA in Mio. | 1.206,38 | 1.388,30 | 1.479,69 | 1.707,25 | 1.835,00 |
| Gewinn in Mio. | 474,84 | 581,55 | 741,84 | 894,07 | 1.104,34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 600,93 | 744,72 | 903,21 | 1.037,17 | 1.029,75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,79 | 2,26 | 2,95 | 3,67 | 4,59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.076,72 | 1.195,65 | 1.260,00 | 1.382,50 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106,67 | -98,00 | -116,00 | -119,00 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | -434,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | - |
| Cashflow/Aktie | 3,47 | 4,15 | 4,66 | 6,42 | 7,31 |
| Free Cashflow in Mio. | 956,60 | 1.119,60 | 1.172,73 | 1.391,33 | 1.632,00 |
| Buchwert/Aktie | 33,01 | 34,32 | 36,03 | 32,59 | 33,65 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 3.403,90 | 2.826,48 | 2.336,25 | 3.689,00 | 3.689,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8.580,34 | 8.959,88 | 8.954,65 | 8.699,33 | 7.731,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15.837,33 USD | 15.869,51 USD | 15.547,50 USD | 15.504,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Liberty Media
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 17 |
| Mittleres Kursziel | 111,824 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 97,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 133,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Liberty Media
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu Liberty Media
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




