Longfor Properties Aktie
7,00
EUR
-0,40
EUR
-5,41
%
FSE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Da für die ausgewählte Longfor Properties-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Longfor Properties-Aktie mit der ISIN KYG5635P1090 angezeigt.
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Longfor Properties
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - | 0,21 USD | - |
| Veröffentlichung am | - | 21.08.2026 | - | 19.03.2027 | 24.03.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Longfor Properties
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - | 13.556,33 USD | - |
| Veröffentlichung am | - | 21.08.2026 | - | 19.03.2027 | 24.03.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Longfor Properties
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Longfor Properties
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Longfor Properties (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82.206,22 | 73.512,19 | 73.671,28 |
| Dividende | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,02 | 0,48 | 0,58 |
| KGV | - | - | - |
| EBIT in Mio. | 4.342,76 | 8.276,85 | 10.362,57 |
| EBITDA in Mio. | 4.775,33 | 9.472,72 | 10.750,28 |
| Gewinn in Mio. | 343,64 | 3.796,66 | 5.081,07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.212,79 | 7.697,17 | 10.569,54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,05 | 0,70 | 1,07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.834,81 | 16.134,23 | 17.251,64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.168,30 | -5.650,40 | -5.636,11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.835,23 | -5.399,40 | -6.383,56 |
| Cashflow/Aktie | 1,90 | 1,83 | 2,04 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.996,00 | 15.945,00 | 12.922,33 |
| Buchwert/Aktie | 23,28 | 23,71 | 24,27 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 114.527,18 | 106.158,74 | 94.777,72 |
| Eigenkapital in Mio. | 175.152,85 | 172.417,23 | 178.282,54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576.696,08 CNY | 565.374,40 CNY | 553.128,03 CNY |
Analysten Kursziele zu Longfor Properties
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Longfor Properties
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Longfor Properties
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




