Petrobras Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Petrobras
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 5 | 5 | 13 | 13 |
| Mittlere Schätzung | 1,61 USD | 1,18 USD | 1,12 USD | 4,55 USD | 3,77 USD |
| Vorjahr | 0,73 USD | 0,93 USD | 0,44 USD | 3,06 USD | 4,55 USD |
| Veröffentlichung am | 06.08.2026 | 10.11.2026 | 24.02.2027 | 24.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Petrobras
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Mittlere Schätzung | 33.548,72 USD | 32.196,94 USD | 33.322,04 USD | 117.367,84 USD | 113.371,36 USD |
| Vorjahr | 21.018,36 USD | 23.474,29 USD | 23.609,23 USD | 89.058,89 USD | 117.367,84 USD |
| Veröffentlichung am | 06.08.2026 | 10.11.2026 | 24.02.2027 | 24.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Petrobras
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 1,18 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 1,61 USD | 0,96 USD | 0,45 USD | 0,93 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Petrobras
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 32.196,94 USD | 31.435,23 USD | - | 22.951,14 USD | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 33.548,72 USD | 23.531,13 USD | 23.609,23 USD | 23.474,29 USD |
| +/- | - | 2.113,49 | - | 658,10 | - |
| Abweichung in % | - | 6,72 | - | 2,87 | - |
Schätzungen* zu Petrobras (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117.367,84 | 113.371,36 | 111.457,19 | 113.477,51 | 117.763,56 |
| Dividende | 1,48 | 2,67 | 2,12 | 1,29 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 8,01 % | 14,43 % | 11,44 % | 6,95 % | - |
| Gewinn/Aktie | 4,55 | 3,77 | 3,72 | 4,03 | 4,39 |
| KGV | 4,07 | 4,92 | 4,98 | 4,60 | 4,22 |
| EBIT in Mio. | 43.917,76 | 38.653,59 | 36.771,26 | 34.797,00 | 35.161,00 |
| EBITDA in Mio. | 60.679,45 | 57.200,03 | 56.298,26 | 56.527,58 | 58.025,70 |
| Gewinn in Mio. | 29.149,87 | 24.323,14 | 23.564,81 | 24.104,32 | 25.403,73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.490,69 | 35.078,35 | 34.384,68 | 34.277,00 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4,66 | 3,71 | 3,55 | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.962,87 | 45.566,12 | 43.647,81 | 42.763,06 | 43.665,47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.729,44 | -17.849,25 | -18.964,60 | -17.566,75 | -13.920,68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.068,95 | -13.305,96 | -12.733,17 | -1.335,98 | -2.335,34 |
| Cashflow/Aktie | 6,88 | 6,82 | 6,69 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 15.815,42 | 18.714,58 | 17.447,50 | 21.548,61 | 23.762,96 |
| Buchwert/Aktie | 15,54 | 16,44 | 18,29 | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 55.638,20 | 50.146,83 | 46.618,53 | 62.024,41 | 62.421,31 |
| Eigenkapital in Mio. | 101.698,78 | 111.481,82 | 126.827,98 | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 252.986,44 USD | 264.612,03 USD | 280.111,76 USD | 287.367,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Petrobras
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 9 |
| Mittleres Kursziel | 22,244 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 18,600 USD |
| Höchstes Kursziel | 24,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Petrobras
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Petrobras
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet