Phreesia Aktie
8,20
EUR
+0,05
EUR
+0,61
%
9,38
USD
+0,03
USD
+0,32
%
Phreesia jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Phreesia
| letztes Quartal zum 30.04.2026 | aktuelles Quartal zum 31.07.2026 | nächstes Quartal zum 31.10.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 12 | 12 |
| Mittlere Schätzung | 0,05 USD | - | - | 0,40 USD | 0,65 USD |
| Vorjahr | -0,07 USD | 0,010 USD | 0,07 USD | 0,04 USD | 0,40 USD |
| Veröffentlichung am | 27.05.2026 | 09.09.2026 | 09.12.2026 | 31.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Phreesia
| letztes Quartal zum 30.04.2026 | aktuelles Quartal zum 31.07.2026 | nächstes Quartal zum 31.10.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Mittlere Schätzung | 130,94 USD | 129,26 USD | 127,95 USD | 515,19 USD | 538,56 USD |
| Vorjahr | 115,94 USD | 117,26 USD | 120,33 USD | 480,59 USD | 515,19 USD |
| Veröffentlichung am | 27.05.2026 | 09.09.2026 | 09.12.2026 | 31.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Phreesia
|
Quartal zum 31.07.2026 |
Quartal zum 30.04.2026 |
Quartal zum 31.01.2026 |
Quartal zum 31.10.2025 |
Quartal zum 31.07.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,05 USD | 0,02 USD | 0,07 USD | 0,010 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Phreesia
|
Quartal zum 31.07.2026 |
Quartal zum 30.04.2026 |
Quartal zum 31.01.2026 |
Quartal zum 31.10.2025 |
Quartal zum 31.07.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 129,26 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 130,94 USD | 127,07 USD | 120,33 USD | 117,26 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Phreesia (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
| 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | 2031e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 515,19 | 538,56 | 560,08 | 539,20 | 553,00 |
| Dividende | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,40 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 0,99 |
| KGV | 23,54 | 14,58 | 12,20 | 10,26 | 9,54 |
| EBIT in Mio. | 32,54 | 50,24 | 57,20 | 63,50 | 70,20 |
| EBITDA in Mio. | 129,48 | 145,33 | 151,90 | 141,80 | 148,10 |
| Gewinn in Mio. | 22,00 | 39,52 | 53,19 | 63,50 | 70,20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25,46 | 41,21 | 51,67 | 63,50 | 70,20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,40 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 0,99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110,52 | 131,75 | 131,93 | 138,40 | 145,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18,02 | -27,03 | -22,00 | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11,47 | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | 1,85 | 1,89 | 1,93 | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 78,82 | 101,70 | 100,04 | - | - |
| Buchwert/Aktie | 6,73 | 7,90 | 9,57 | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -77,29 | -177,05 | -232,00 | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 435,43 | 549,86 | 707,65 | 949,70 | 1.122,90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722,25 USD | 846,22 USD | 974,20 USD | 1.185,70 USD | 1.360,80 USD |
Analysten Kursziele zu Phreesia
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 17 |
| Mittleres Kursziel | 13,941 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 9,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 20,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Phreesia
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Phreesia
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




