Rackspace Technology Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Rackspace Technology
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 3 | 3 |
| Mittlere Schätzung | -0,27 USD | - | - | -0,20 USD | 0,14 USD |
| Vorjahr | -0,23 USD | -0,28 USD | -0,13 USD | -0,95 USD | -0,20 USD |
| Veröffentlichung am | 11.08.2026 | 11.11.2026 | 24.02.2027 | 24.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Rackspace Technology
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mittlere Schätzung | 670,10 USD | 573,62 USD | 592,15 USD | 2.498,33 USD | 2.586,32 USD |
| Vorjahr | 666,30 USD | 671,20 USD | 682,80 USD | 2.685,70 USD | 2.498,33 USD |
| Veröffentlichung am | 11.08.2026 | 11.11.2026 | 24.02.2027 | 24.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Rackspace Technology
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | -0,03 USD | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -0,27 USD | 0,03 USD | -0,13 USD | -0,28 USD |
| +/- | - | - | - | -0,10 | - |
| Abweichung in % | - | - | - | 364,29 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Rackspace Technology
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 573,62 USD | - | - | 672,12 USD | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 670,10 USD | 678,10 USD | 682,80 USD | 671,20 USD |
| +/- | - | - | - | 10,68 | - |
| Abweichung in % | - | - | - | 1,59 | - |
Schätzungen* zu Rackspace Technology (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2.498,33 | 2.586,32 | 2.828,48 |
| Dividende | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | -0,20 | 0,14 | 0,46 |
| KGV | -22,25 | 30,44 | 9,42 |
| EBIT in Mio. | 151,92 | 136,59 | 269,28 |
| EBITDA in Mio. | 291,55 | 409,31 | 471,31 |
| Gewinn in Mio. | -171,44 | -135,44 | -62,54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -187,00 | -135,50 | 61,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,67 | -0,49 | -0,18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103,00 | 206,00 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86,00 | -95,00 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64,00 | - | - |
| Cashflow/Aktie | 0,19 | 0,52 | 0,72 |
| Free Cashflow in Mio. | 36,50 | 129,50 | 191,00 |
| Buchwert/Aktie | -5,32 | -5,34 | -5,37 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 2.867,70 | 2.749,64 | 2.599,70 |
| Eigenkapital in Mio. | -956,40 | -991,51 | -1.635,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3.442,00 USD | 3.540,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Rackspace Technology
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 |
| Mittleres Kursziel | 4,767 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 4,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 5,300 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Rackspace Technology
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Rackspace Technology
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




