Reservoir Media Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Reservoir Media
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | 0,04 USD | 0,03 USD | 0,13 USD | 0,15 USD |
| Vorjahr | -0,010 USD | 0,03 USD | 0,03 USD | 0,13 USD | 0,13 USD |
| Veröffentlichung am | 04.08.2026 | 10.11.2026 | 10.02.2027 | 02.06.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Reservoir Media
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | 41,48 USD | 48,70 USD | 47,65 USD | 188,03 USD | 198,52 USD |
| Vorjahr | 37,16 USD | 45,44 USD | 45,57 USD | 175,66 USD | 188,03 USD |
| Veröffentlichung am | 04.08.2026 | 10.11.2026 | 10.02.2027 | 02.06.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Reservoir Media
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,04 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 0,07 USD | 0,03 USD | 0,03 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Reservoir Media
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 48,70 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 41,48 USD | 47,50 USD | 45,57 USD | 45,44 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Reservoir Media (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2027e | 2028e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188,03 | 198,52 |
| Dividende | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,13 | 0,15 |
| KGV | 77,52 | 64,60 |
| EBIT in Mio. | 37,91 | 43,47 |
| EBITDA in Mio. | 77,71 | 84,05 |
| Gewinn in Mio. | 7,82 | 10,31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10,44 | 14,14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,13 | 0,15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 62,65 | 70,25 |
| Buchwert/Aktie | 5,82 | 5,87 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 385,58 | 393,71 |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu Reservoir Media
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 2 |
| Mittleres Kursziel | 13,000 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 11,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 15,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Reservoir Media
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Reservoir Media
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




