Sachem Capital Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sachem Capital
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 4 | 1 |
| Mittlere Schätzung | -0,14 USD | - | - | -0,08 USD | -0,05 USD |
| Vorjahr | 0,02 USD | - | 0,03 USD | 0,04 USD | -0,08 USD |
| Veröffentlichung am | 05.08.2026 | 11.11.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sachem Capital
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | 1 |
| Mittlere Schätzung | 9,36 USD | - | - | - | 21,14 USD |
| Vorjahr | 10,78 USD | 12,00 USD | 11,28 USD | 45,49 USD | - |
| Veröffentlichung am | 05.08.2026 | 11.11.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sachem Capital
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -0,14 USD | -0,15 USD | 0,03 USD | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sachem Capital
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 9,36 USD | 11,16 USD | 11,28 USD | 12,00 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sachem Capital (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | 21,14 |
| Dividende | 0,08 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 10,19 % | 14,37 % |
| Gewinn/Aktie | -0,08 | -0,05 |
| KGV | -9,51 | -15,70 |
| EBIT in Mio. | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu Sachem Capital
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 1 |
| Mittleres Kursziel | 1,200 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 1,200 USD |
| Höchstes Kursziel | 1,200 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sachem Capital
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Sachem Capital
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




