SEIKO Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SEIKO
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 45,55 JPY | - | - | - | - |
| Vorjahr | 30,62 JPY | 55,21 JPY | 50,95 JPY | 190,68 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 11.08.2027 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SEIKO
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 11.141,15 JPY | - | - | - | - |
| Vorjahr | 10.678,88 JPY | 10.829,90 JPY | 11.324,39 JPY | 44.895,43 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 11.08.2027 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SEIKO
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 45,55 JPY | 53,90 JPY | 50,95 JPY | 55,21 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SEIKO
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 11.141,15 JPY | 12.062,26 JPY | 11.324,39 JPY | 10.829,90 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SEIKO
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu SEIKO
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung SEIKO
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu SEIKO
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




