Shimizu Bank Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Shimizu Bank
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 139,75 JPY | - | - | - | - |
| Vorjahr | 107,31 JPY | 26,60 JPY | 77,20 JPY | 177,20 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 09.08.2027 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Shimizu Bank
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 9.475,00 JPY | - | - | - | - |
| Vorjahr | 7.662,00 JPY | 7.773,00 JPY | 8.385,00 JPY | 33.456,00 JPY | - |
| Veröffentlichung am | 09.08.2027 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Shimizu Bank
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 139,75 JPY | -33,91 JPY | 77,20 JPY | 26,60 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Shimizu Bank
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 9.475,00 JPY | 8.347,00 JPY | 8.385,00 JPY | 7.773,00 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Shimizu Bank
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Shimizu Bank
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Shimizu Bank
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Shimizu Bank
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




