Snap-On Aktie
336,80
EUR
+6,00
EUR
+1,81
%
386,69
USD
+5,62
USD
+1,48
%
Snap-On jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Snap-On
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mittlere Schätzung | 4,69 USD | 4,95 USD | 5,00 USD | 19,78 USD | 21,10 USD |
| Vorjahr | 4,51 USD | 4,72 USD | 5,02 USD | 19,19 USD | 19,78 USD |
| Veröffentlichung am | 23.04.2026 | 16.07.2026 | 15.10.2026 | 04.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Snap-On
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mittlere Schätzung | 1.308,30 USD | 1.218,64 USD | 1.224,31 USD | 4.912,27 USD | 5.095,17 USD |
| Vorjahr | 1.243,20 USD | 1.281,10 USD | 1.291,90 USD | 5.156,10 USD | 4.912,27 USD |
| Veröffentlichung am | 23.04.2026 | 16.07.2026 | 15.10.2026 | 04.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Snap-On
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 4,95 USD | - | 4,98 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 4,69 USD | 4,94 USD | 5,02 USD | 4,72 USD |
| +/- | - | - | -0,04 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | -0,84 | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Snap-On
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 1.218,64 USD | - | 1.234,46 USD | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 1.308,30 USD | 1.339,90 USD | 1.291,90 USD | 1.281,10 USD |
| +/- | - | - | 105,44 | - | - |
| Abweichung in % | - | - | 8,54 | - | - |
Schätzungen* zu Snap-On (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4.912,27 | 5.095,17 |
| Dividende | 10,07 | 11,42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,60 % | 2,95 % |
| Gewinn/Aktie | 19,78 | 21,10 |
| KGV | 19,59 | 18,37 |
| EBIT in Mio. | 1.356,57 | 1.440,99 |
| EBITDA in Mio. | 1.459,22 | 1.547,01 |
| Gewinn in Mio. | 1.048,19 | 1.111,51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.375,08 | 1.454,66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19,68 | 20,98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.214,65 | 1.189,25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200,00 | -200,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -998,00 | -1.046,00 |
| Cashflow/Aktie | 20,91 | 21,99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.098,00 | 1.146,00 |
| Buchwert/Aktie | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -593,00 | -736,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6.282,00 | 6.591,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8.744,20 USD | 9.098,15 USD |
Analysten Kursziele zu Snap-On
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 6 |
| Mittleres Kursziel | 391,833 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 330,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 431,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Snap-On
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,8
Analysten Empfehlungen zu Snap-On
| 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




