Sobute New Materials A Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sobute New Materials A
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 0,09 CNY | 0,07 CNY | 0,07 CNY | 0,29 CNY | - |
| Veröffentlichung am | 20.08.2026 | 23.10.2026 | 26.04.2027 | 26.04.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sobute New Materials A
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 1 | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 981,00 CNY | - | - | - | - |
| Vorjahr | 991,41 CNY | 903,96 CNY | 978,94 CNY | 3.540,30 CNY | - |
| Veröffentlichung am | 20.08.2026 | 23.10.2026 | 26.04.2027 | 26.04.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Sobute New Materials A
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 0,07 CNY | 0,07 CNY | 0,07 CNY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sobute New Materials A
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | 981,00 CNY | - | - | 904,00 CNY |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 695,55 CNY | 978,94 CNY | 903,96 CNY |
| +/- | - | - | - | - | -0,04 |
| Abweichung in % | - | - | - | - | -0,005 |
Schätzungen* zu Sobute New Materials A (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - |
| Dividende | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | 2,65 % | - | - |
| Gewinn/Aktie | - | - | - |
| KGV | 25,05 | 18,67 | 14,65 |
| EBIT in Mio. | - | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Sobute New Materials A
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sobute New Materials A
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Sobute New Materials A
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




