Sonic Healthcare Aktie
12,11
EUR
+0,10
EUR
+0,80
%
12,43
EUR
+0,29
EUR
+2,37
%
Sonic Healthcare jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Sonic Healthcare
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 11 | 11 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 1,22 AUD | 1,31 AUD |
| Vorjahr | - | - | - | 1,07 AUD | 1,22 AUD |
| Veröffentlichung am | - | 20.08.2026 | - | 20.08.2026 | 25.08.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Sonic Healthcare
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 11 | 11 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 10.949,01 AUD | 11.299,22 AUD |
| Vorjahr | - | - | - | 9.489,53 AUD | 10.949,01 AUD |
| Veröffentlichung am | - | 20.08.2026 | - | 20.08.2026 | 25.08.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Sonic Healthcare
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Sonic Healthcare
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Sonic Healthcare (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10.949,01 | 11.299,22 | 11.737,97 | 12.234,11 |
| Dividende | 1,08 | 1,09 | 1,15 | 1,14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,92 % | 5,05 % | 5,31 % | 5,46 % |
| Gewinn/Aktie | 1,22 | 1,31 | 1,41 | 1,53 |
| KGV | 17,96 | 16,16 | 14,86 | 13,93 |
| EBIT in Mio. | 1.049,85 | 1.127,78 | 1.192,24 | 1.285,85 |
| EBITDA in Mio. | 1.923,82 | 2.042,38 | 2.138,97 | 2.276,89 |
| Gewinn in Mio. | 604,79 | 646,69 | 697,75 | 755,49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 863,13 | 932,85 | 1.002,20 | 1.104,52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,27 | 1,32 | 1,41 | 1,53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.569,06 | 1.620,53 | 1.686,60 | 1.701,85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.046,45 | -630,09 | -638,26 | -567,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182,31 | -780,42 | -923,64 | -1.016,12 |
| Cashflow/Aktie | 3,14 | 3,43 | 3,50 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 1.049,80 | 1.089,08 | 1.135,87 | 1.255,30 |
| Buchwert/Aktie | 17,68 | 17,90 | 18,27 | 18,36 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.089,25 | 4.133,08 | 4.131,36 | 4.797,85 |
| Eigenkapital in Mio. | 8.800,81 | 8.917,87 | 9.144,94 | 9.361,05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17.101,30 AUD | 17.181,24 AUD | 17.377,65 AUD | 17.451,74 AUD |
Analysten Kursziele zu Sonic Healthcare
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 11 |
| Mittleres Kursziel | 22,327 AUD |
| Niedrigstes Kursziel | 18,000 AUD |
| Höchstes Kursziel | 27,500 AUD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Sonic Healthcare
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu Sonic Healthcare
| 3 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




