Toyo Gosei Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Toyo Gosei
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 162,55 JPY | - | - | 532,20 JPY | 732,03 JPY |
| Vorjahr | 25,39 JPY | 46,44 JPY | 99,21 JPY | 339,26 JPY | 532,20 JPY |
| Veröffentlichung am | 06.08.2027 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Toyo Gosei
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 12.086,00 JPY | - | - | 49.060,00 JPY | 54.200,00 JPY |
| Vorjahr | 9.128,00 JPY | 10.221,00 JPY | 11.059,00 JPY | 41.956,00 JPY | 49.060,00 JPY |
| Veröffentlichung am | 06.08.2027 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Toyo Gosei
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 162,55 JPY | 168,21 JPY | 99,21 JPY | 46,44 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Toyo Gosei
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 12.086,00 JPY | 11.548,00 JPY | 11.059,00 JPY | 10.221,00 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Toyo Gosei (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49.060,00 | 54.200,00 | 60.000,00 | 69.800,00 |
| Dividende | 54,00 | 60,00 | 62,50 | 80,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,43 % | 0,48 % | 0,50 % | 0,64 % |
| Gewinn/Aktie | 532,20 | 732,03 | 900,44 | 991,60 |
| KGV | 23,51 | 17,09 | 13,89 | 12,62 |
| EBIT in Mio. | 6.050,00 | 7.940,00 | 9.550,00 | 11.700,00 |
| EBITDA in Mio. | 11.529,00 | 13.666,50 | 15.688,67 | 16.700,00 |
| Gewinn in Mio. | 4.246,80 | 5.840,80 | 7.146,50 | 7.870,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.870,00 | 8.164,00 | 10.005,00 | 11.300,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 540,89 | 719,14 | 865,59 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7.695,50 | 9.039,50 | 10.057,00 | 10.593,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.480,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -5.000,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337,00 | 1.083,00 | -456,50 | -595,00 |
| Cashflow/Aktie | 1.175,45 | 1.350,54 | 1.499,40 | 1.621,60 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.054,00 | -3.153,00 | 2.982,00 | 5.593,00 |
| Buchwert/Aktie | 3.917,41 | 4.512,51 | 5.270,84 | 6.105,30 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 20.532,93 | 19.892,50 | 20.264,56 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 30.709,00 | 35.257,00 | 41.050,50 | 47.936,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71.846,50 JPY | 78.798,00 JPY | 85.674,50 JPY | 97.737,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Toyo Gosei
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 5 |
| Mittleres Kursziel | 18.640,000 JPY |
| Niedrigstes Kursziel | 9.500,000 JPY |
| Höchstes Kursziel | 25.000,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Toyo Gosei
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Toyo Gosei
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




