Volution Group Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Volution Group
| letztes Quartal zum 31.07.2026 | aktuelles Quartal zum 31.10.2026 | nächstes Quartal zum 31.01.2027 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.07.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.07.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 7 | 5 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,40 GBP | 0,42 GBP |
| Vorjahr | - | - | - | 0,37 GBP | 0,40 GBP |
| Veröffentlichung am | 08.10.2026 | - | 11.03.2027 | 07.10.2027 | 05.10.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Volution Group
| letztes Quartal zum 31.07.2026 | aktuelles Quartal zum 31.10.2026 | nächstes Quartal zum 31.01.2027 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.07.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.07.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 7 | 5 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 523,88 GBP | 544,36 GBP |
| Vorjahr | - | - | - | 482,96 GBP | 523,88 GBP |
| Veröffentlichung am | 08.10.2026 | - | 11.03.2027 | 07.10.2027 | 05.10.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Volution Group
|
Quartal zum 31.10.2026 |
Quartal zum 31.07.2026 |
Quartal zum 30.04.2026 |
Quartal zum 31.01.2026 |
Quartal zum 31.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Volution Group
|
Quartal zum 31.10.2026 |
Quartal zum 31.07.2026 |
Quartal zum 30.04.2026 |
Quartal zum 31.01.2026 |
Quartal zum 31.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Volution Group (Geschäftsjahresende: 31. Juli)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482,96 | 523,88 | 544,36 |
| Dividende | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1,90 % | 2,07 % | 2,20 % |
| Gewinn/Aktie | 0,37 | 0,40 | 0,42 |
| KGV | 17,09 | 15,89 | 15,10 |
| EBIT in Mio. | 100,06 | 110,48 | 116,08 |
| EBITDA in Mio. | 122,34 | 133,30 | 134,54 |
| Gewinn in Mio. | 72,64 | 78,51 | 82,40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93,13 | 101,12 | 110,45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,29 | 0,32 | 0,36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76,83 | 82,58 | 87,98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124,10 | -55,40 | -14,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52,30 | -66,20 | -68,80 |
| Cashflow/Aktie | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
| Free Cashflow in Mio. | 69,28 | 74,88 | 80,08 |
| Buchwert/Aktie | 1,50 | 1,66 | 1,98 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 230,68 | 208,93 | 146,16 |
| Eigenkapital in Mio. | 303,60 | 340,40 | 388,28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 614,03 GBP | 636,97 GBP | 669,60 GBP |
Analysten Kursziele zu Volution Group
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 8 |
| Mittleres Kursziel | 7,675 GBP |
| Niedrigstes Kursziel | 6,800 GBP |
| Höchstes Kursziel | 8,800 GBP |
Durchschnittliche Analystenbewertung Volution Group
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Volution Group
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet