Wizz Air Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Wizz Air
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 |
| Mittlere Schätzung | -1,08 EUR | -0,08 EUR | 0,25 EUR | -3,28 EUR | -0,63 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 0,02 EUR | -3,28 EUR |
| Veröffentlichung am | 06.08.2026 | 12.11.2026 | 28.01.2027 | 10.06.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Wizz Air
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 6 | 2 | 2 | 18 | 17 |
| Mittlere Schätzung | 1.516,74 EUR | 2.253,75 EUR | 1.510,84 EUR | 6.606,12 EUR | 7.589,08 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 4.921,17 EUR | 6.606,12 EUR |
| Veröffentlichung am | 06.08.2026 | 12.11.2026 | 28.01.2027 | 10.06.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Wizz Air
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | -0,08 EUR | -1,08 EUR | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Wizz Air
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 2.253,75 EUR | 1.516,74 EUR | - | 1.262,09 EUR | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Wizz Air (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | 2031e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6.606,12 | 7.589,08 | 8.645,31 | 10.354,66 | 11.716,00 |
| Dividende | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | -3,28 | -0,63 | 1,66 | 3,22 | 6,30 |
| KGV | -3,82 | -19,90 | 7,55 | 3,91 | 1,99 |
| EBIT in Mio. | -275,07 | 143,09 | 417,71 | 697,32 | 1.058,50 |
| EBITDA in Mio. | 1.081,53 | 1.537,12 | 1.906,80 | 2.314,12 | 2.833,85 |
| Gewinn in Mio. | -409,31 | -49,73 | 189,43 | 450,22 | 777,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -540,03 | -87,97 | 218,98 | 437,91 | 860,34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4,06 | -0,59 | 2,10 | 3,52 | 6,30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945,56 | 1.448,54 | 1.908,44 | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -523,55 | -728,13 | -407,63 | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -595,90 | -806,75 | -1.446,30 | - | - |
| Cashflow/Aktie | 8,04 | 11,55 | 15,29 | 8,34 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 459,56 | -107,14 | 535,26 | 487,00 | 798,00 |
| Buchwert/Aktie | 4,65 | 5,27 | 6,36 | 0,85 | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5.122,78 | 4.947,08 | 4.907,32 | 4.412,22 | 3.612,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 479,87 | 589,86 | 629,22 | 108,03 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 11.294,20 EUR | 11.584,50 EUR | 12.278,80 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Wizz Air
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 20 |
| Mittleres Kursziel | 12,891 EUR |
| Niedrigstes Kursziel | 8,172 EUR |
| Höchstes Kursziel | 16,927 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Wizz Air
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Wizz Air
| 4 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




