TOHO PHARMACEUTICAL Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:02:53 | 20,40 | 0 | |
| 19:50:55 | 20,40 | 0 | |
| 19:31:15 | 20,40 | 0 | |
| 19:16:18 | 20,40 | 0 | |
| 19:01:31 | 20,40 | 0 | |
| 18:31:35 | 20,40 | 0 | |
| 18:16:41 | 20,40 | 0 | |
| 18:01:59 | 20,40 | 0 | |
| 17:31:45 | 20,40 | 0 | |
| 17:17:00 | 20,40 | 0 | |
| 17:02:13 | 20,40 | 0 | |
| 16:32:12 | 20,40 | 0 | |
| 16:17:05 | 20,40 | 0 | |
| 15:48:54 | 20,40 | 0 | |
| 15:31:50 | 20,40 | 0 | |
| 15:16:58 | 20,40 | 0 | |
| 15:01:47 | 20,40 | 0 | |
| 14:31:41 | 20,40 | 0 | |
| 14:17:02 | 20,40 | 0 | |
| 13:31:47 | 20,40 | 0 | |
| 13:17:21 | 20,40 | 0 | |
| 13:02:40 | 20,40 | 0 | |
| 12:51:52 | 20,40 | 0 | |
| 12:32:47 | 20,40 | 0 | |
| 12:17:41 | 20,40 | 0 | |
| 12:02:13 | 20,40 | 0 | |
| 11:32:35 | 20,40 | 0 | |
| 11:17:39 | 20,40 | 0 | |
| 11:02:57 | 20,40 | 0 | |
| 10:33:10 | 20,40 | 0 | |
| 10:17:30 | 20,40 | 0 | |
| 10:02:47 | 20,40 | 0 | |
| 09:33:14 | 20,40 | 0 | |
| 09:16:34 | 20,40 | 0 | |
| 09:07:06 | 20,40 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
