BlackRock Global Funds - China Fund Fonds
14,36
EUR
-0,53
EUR
-3,57
%
14,82
EUR
+0,04
EUR
+0,27
%
Werbung
Börsenplätze BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 14,73 | 15,18 | -2,92 | 14,54 - 14,79 | 16:43:54 | 23.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 14,80 | 14,99 | -1,28 | 14,80 - 14,91 | 22:47:31 | 23.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 14,43 | 14,89 | -3,11 | 14,43 - 14,65 | 21:45:21 | 23.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 14,50 | 14,90 | -2,72 | 14,50 - 14,56 | 19:38:35 | 23.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 14,50 | 14,76 | -1,76 | 14,50 - 14,63 | 14:24:40 | 23.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 14,33 | 14,77 | -3,00 | 14,22 - 15,39 | 23:00:03 | 23.06.2026 | ||
| München | EUR | 14,71 | 14,71 | 0,00 | 14,71 - 14,71 | 08:14:33 | 23.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 14,36 | 14,89 | -3,57 | 14,20 - 14,67 | 21:56:24 | 23.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 14,50 | 14,89 | -2,65 | 16:32:51 | 23.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 14,57 | 14,91 | -2,28 | 14,57 - 14,57 | 07:27:05 | 23.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 14,82 | 14,78 | 0,27 | - | 19.06.2026 |
