DJE Gold & StabilitätsfondsPA Fonds
166,08
EUR
-0,94
EUR
-0,56
%
157,11
CHF
-0,48
CHF
-0,30
%
Werbung
Börsenplätze DJE Gold & StabilitätsfondsPA Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | EUR | 165,79 | 167,49 | -1,02 | 165,79 - 167,26 | 21:45:57 | 24.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 167,27 | 167,87 | -0,35 | 167,27 - 167,27 | 08:14:55 | 24.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 167,65 | 168,44 | -0,47 | 167,61 - 167,65 | 08:12:13 | 24.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 166,08 | 167,02 | -0,56 | 165,89 - 167,45 | 21:55:55 | 24.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 165,69 | 167,92 | -1,33 | 21:59:37 | 24.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 168,57 | 169,14 | -0,34 | 168,57 - 168,57 | 07:27:05 | 24.06.2026 | ||
| NAV | CHF | 157,11 | 157,59 | -0,30 | - | 22.06.2026 |
