DWS Euro Flexizins Fonds
75,40
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
75,55
EUR
+0,02
EUR
+0,03
%
Werbung
Börsenplätze DWS Euro Flexizins Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 75,55 | 75,54 | 0,02 | 75,55 - 75,55 | 08:15:00 | 22.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 75,60 - 75,60 | 07:30:01 | 22.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 75,40 | 75,40 | 0,00 | 07:46:06 | 22.06.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 75,39 | 75,40 | -0,01 | 08:15:00 | 22.06.2026 | |||
| Hamburg | EUR | 75,39 | 75,39 | 0,00 | 75,39 - 75,39 | 08:09:55 | 22.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 75,28 | 75,28 | -0,01 | 74,75 - 76,25 | 08:33:12 | 22.06.2026 | ||
| München | EUR | 75,35 | 75,35 | 0,00 | 75,35 - 75,35 | 08:08:49 | 22.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 75,40 | 75,40 | 0,00 | 75,40 - 75,40 | 08:15:14 | 22.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 75,70 | 75,40 | 0,40 | 75,70 - 75,70 | 264 | 07:33:39 | 22.06.2026 | |
| Quotrix | EUR | 75,53 | 75,40 | 0,17 | 75,53 - 75,53 | 07:27:06 | 22.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 75,55 | 75,53 | 0,03 | - | 18.06.2026 |
