Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R Fonds
211,54
EUR
-0,60
EUR
-0,28
%
Stuttgart
213,40
EUR
-0,43
EUR
-0,20
%
Werbung
Börsenplätze Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 213,32 | 213,54 | -0,10 | 213,22 - 214,38 | 11:52:22 | 24.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 214,01 | 214,01 | 0,00 | 214,01 - 214,01 | 11:47:04 | 24.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 211,62 | 211,92 | -0,14 | 211,56 - 212,35 | 11:16:16 | 24.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 212,02 | 211,28 | 0,35 | 212,02 - 212,02 | 08:14:55 | 24.06.2026 | ||
| München | EUR | 213,91 | 213,91 | 0,00 | 213,91 - 213,91 | 08:07:36 | 24.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 211,54 | 212,14 | -0,28 | 209,98 - 212,72 | 11:30:27 | 24.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 211,56 | 211,70 | -0,07 | 11:53:14 | 24.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 211,64 | 212,67 | -0,48 | 211,64 - 211,64 | 07:27:05 | 24.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 213,40 | 213,83 | -0,20 | - | 22.06.2026 |
