Sunares - Natural Resources New Era Fund Fonds
117,04
EUR
+2,28
EUR
+1,99
%
124,50
EUR
+0,58
EUR
+0,47
%
Werbung
Börsenplätze Sunares - Natural Resources New Era Fund Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 119,04 | 120,77 | -1,43 | 118,14 - 119,06 | 10:22:02 | 25.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 119,86 | 119,86 | 0,00 | 119,86 - 119,86 | 12:48:26 | 25.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 117,04 | 114,90 | 1,87 | 114,69 - 117,04 | 12:15:31 | 25.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 114,74 | 118,19 | -2,92 | 114,74 - 114,74 | 08:32:11 | 25.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 118,01 | 120,17 | -1,80 | 118,01 - 118,01 | 08:25:38 | 25.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 117,16 | 114,61 | 2,22 | 114,61 - 119,77 | 13:17:13 | 25.06.2026 | ||
| München | EUR | 120,83 | 123,16 | -1,90 | 120,83 - 120,83 | 09:17:10 | 25.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 117,04 | 114,76 | 1,99 | 114,73 - 117,04 | 13:15:25 | 25.06.2026 | ||
| Quotrix | EUR | 116,69 | 118,88 | -1,84 | 116,69 - 116,69 | 07:27:00 | 25.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 124,50 | 123,92 | 0,47 | - | 22.06.2026 |
