Bantleon Return IA Fonds
102,89
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102622 | 2,74% |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001135085 | 2,37% |
| UniCredit Bank Austria AG | AT000B049937 | 2,19% |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU2Z007 | 2,19% |
| NIBC Bank N.V. | XS1964577396 | 1,85% |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001135143 | 1,78% |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | DE000A1R06C5 | 1,64% |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001135176 | 1,61% |
| Spain (Kingdom of) | ES0000012M85 | 1,58% |
| Aareal Bank AG | DE000AAR0421 | 1,52% |
| Sonstige | 80,53% |
