Comgest Growth Europe ESG Plus SI Fonds
1.046,11
EUR
-7,56
EUR
-0,72
%
NAV
Werbung
Top Holdings
Chart
Tabelle
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 6,20% |
| Air Liquide SA | FR0000120073 | 5,86% |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 5,30% |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | DK0060336014 | 4,66% |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 4,01% |
| London Stock Exchange Group PLC | GB00B0SWJX34 | 3,84% |
| Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | 3,76% |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | ES0148396007 | 3,73% |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 3,59% |
| Adyen NV | NL0012969182 | 3,52% |
| Sonstige | 55,53% |
