Analysten sehen für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Luft nach oben
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im Januar 2022 haben 8 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.
4 Experten stufen die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen das Halten der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für ABB (Asea Brown Boveri) ein Kursziel von 37,13 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,42 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 31,71 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
| Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies & Company Inc. | 30,00 CHF | -5,39 | 27.01.2022 | |
| Kepler Cheuvreux | 38,00 CHF | 19,84 | 24.01.2022 | |
| UBS AG | 35,00 CHF | 10,38 | 19.01.2022 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 53,00 CHF | 67,14 | 19.01.2022 | |
| RBC Capital Markets | 41,00 CHF | 29,30 | 19.01.2022 | |
| Barclays Capital | 36,00 CHF | 13,53 | 13.01.2022 | |
| Deutsche Bank AG | 32,00 CHF | 0,91 | 12.01.2022 | |
| JP Morgan Chase & Co. | - | - | 11.01.2022 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 32,00 CHF | 0,91 | 05.01.2022 |
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ABB
Aktuelle ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News
ABB (Asea Brown Boveri) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.07.26 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.26 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.26 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | UBS AG | |
| 03.07.26 | ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform | RBC Capital Markets |
