Prismaflex InternationalAct. Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:32:57 | 8,50 | 0 | |
| 21:17:22 | 8,50 | 0 | |
| 21:03:32 | 8,50 | 0 | |
| 20:32:27 | 8,52 | 0 | |
| 20:17:56 | 8,52 | 0 | |
| 20:02:36 | 8,52 | 0 | |
| 19:34:00 | 8,52 | 0 | |
| 19:18:23 | 8,52 | 0 | |
| 19:04:14 | 8,52 | 0 | |
| 18:48:28 | 8,52 | 0 | |
| 18:31:11 | 8,52 | 0 | |
| 18:16:11 | 8,54 | 0 | |
| 18:01:16 | 8,52 | 0 | |
| 17:31:20 | 8,44 | 0 | |
| 17:16:27 | 8,52 | 0 | |
| 17:01:35 | 8,52 | 0 | |
| 16:47:27 | 8,80 | 400 | |
| 16:31:55 | 8,52 | 400 | |
| 16:16:43 | 8,52 | 400 | |
| 15:31:48 | 8,52 | 400 | |
| 15:17:00 | 8,52 | 400 | |
| 15:01:56 | 8,52 | 400 | |
| 14:31:47 | 8,52 | 400 | |
| 14:16:58 | 8,52 | 400 | |
| 13:31:37 | 8,52 | 400 | |
| 13:17:17 | 8,52 | 400 | |
| 13:02:30 | 8,52 | 400 | |
| 12:51:36 | 8,46 | 400 | |
| 12:32:27 | 8,46 | 400 | |
| 12:17:24 | 8,46 | 400 | |
| 12:02:33 | 8,46 | 400 | |
| 11:32:41 | 8,46 | 400 | |
| 11:17:34 | 8,46 | 400 | |
| 11:03:10 | 8,62 | 400 | |
| 10:32:40 | 8,62 | 400 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)