Electronic Arts Aktie
180,36 EUR +0,38 EUR +0,21 %
BMN
205,02 USD -0,18 USD -0,09 %
nachbörslichBTT
BTT
Electronic Arts jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Electronic Arts Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Electronic Arts | Microsoft | THQ | Activision Blizzard | Nintendo | Take Two | Ubisoft Entertainment | |
| Aktiendaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 878372 | 870747 | 885593 | A0Q4K4 | 864009 | 914508 | 901581 |
| Kursdaten | |||||||
| Letzter Kurs | 179,00 EUR | 325,00 EUR | 36,00 EUR | 207,60 EUR | 5,10 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | |||||||
| Performance in % | |||||||
| Vortag | -0,83 | 3,97 | -3,49 | 0,48 | 1,47 | ||
| 1 Jahr | 31,75 | -23,38 | -56,20 | -45,80 | |||
| Year to date | 3,49 | -21,36 | -37,30 | -4,55 | -23,93 | ||
| Kennzahlen je Aktie | |||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2022 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,55 USD | 13,70 USD | 1,93 USD | 364,51 JPY | -1,62 USD | -11,16 EUR | |
| KGV | 58,15 | 36,46 | 39,92 | 24,07 | |||
| Dividende / Aktie | 0,76 USD | 3,32 USD | 0,47 USD | 219,00 JPY | |||
| Dividendenrendite in % | 0,37 | 0,67 | 0,61 | 2,5 | 0 | 0 | |
| Kennzahlen allgemein | |||||||
| Jahr | 2026 | 2025 | 2022 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Marktkapitalisierung* | 45,21 Mrd. EUR | 2,43 Bio. EUR | 41,24 Mrd. EUR | 38,90 Mrd. EUR | 706,64 Mio. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 7.573,00 USD | 281.724,00 USD | 7.475,00 USD | 2.313.051,00 JPY | 6.656,40 USD | 1.395,70 EUR | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.198,00 USD | 128.528,00 USD | 1.709,00 USD | 360.118,00 JPY | -85,50 USD | -1.209,40 EUR | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 887,00 USD | 101.832,00 USD | 1.513,00 USD | 424.056,00 JPY | -298,20 USD | -1.475,20 EUR | |
| Anzahl Mitarbeiter | 14600 | 228000 | 13000 | 8666 | 12909 | 16590 | |
| Freefloat in % | 89,79 | 98,47 | 83,23 | 92,71 | 70,63 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
